见附件:《增值服务人工价格表与材料价格表》,摘自《淄博市环保供热有限公司供热增值服务方案(试行)》
人工价格表
服务项目 | 材料 | 序号 | 型号 | 单位 | 人工单价(元) | 备注 |
管道维修 | 镀锌管 | 1 | DN15 | 米 | 29 | 不足1米按1米 |
2 | DN20 | 米 | 30 | |||
3 | DN25 | 米 | 38 | |||
4 | DN32 | 米 | 42 | |||
PE管 | 5 | DN15 | 米 | 18 | 不足1米按1米 | |
6 | DN20 | 米 | 22 | |||
7 | DN25 | 米 | 24 | |||
8 | DN32 | 米 | 26 | |||
PERT管 | 9 | DN20 | 米 | 29 | 不足1米按1米 | |
10 | DN25 | 米 | 33 | |||
11 | DN32 | 米 | 35 | |||
12 | DN40 | 米 | 39 | |||
镀锌管件(弯头、三通、内外丝、管箍、 活接等) | 13 | DN15 | 个 | 14 | ||
14 | DN20 | 个 | 15 | 套丝 | ||
15 | DN25 | 个 | 19 | 套丝 | ||
16 | DN32 | 个 | 33 | 套丝 | ||
PE管件(弯头、三 通、直接、活接等) | 17 | DN15 | 个 | 18 | ||
18 | DN20 | 个 | 21 | |||
19 | DN25 | 个 | 25 | |||
20 | DN32 | 个 | 40 | |||
阀门 | 铜球阀(过滤器、锁闭阀、活接球阀、热熔系列球阀、温控系列球阀同) | 21 | DN15 | 个 | 21 | |
22 | DN20 | 个 | 22 | |||
23 | DN25 | 个 | 25 | |||
24 | DN32 | 个 | 39 | |||
铸铁暖气片 | 25 | 10片内 | 组 | 72 | 包含暖气片挂钩 | |
26 | 10片外 | 组 | 89 | |||
钢制暖气片 | 27 | 600中心距10片内 | 组 | 64 | ||
28 | 600中心距10片外 | 组 | 79 | |||
29 | 1800中心距10片内 | 组 | 112 | |||
30 | 1800中心距10片外 | 组 | 191 | |||
铜铝复合暖气片 | 31 | 600中心距10片内 | 组 | 64 | ||
32 | 600中心距10片外 | 组 | 79 | |||
33 | 1800中心距10片内 | 组 | 112 | |||
34 | 1800中心距10片外 | 组 | 191 | |||
钢制浴室小背篓 | 35 | 常规 | 组 | 79 | ||
止水卡 | 36 | DN15-DN32 | 个 | 46 | ||
跑风 | 37 | 常规 | 个 | 9 | ||
跑风压盖(含垫) | 38 | DN15-DN32 | 个 | 69 | ||
暖气片挂钩 | 39 | 常规 | 个 | 17 | 已包含在暖气片安装费中 | |
管卡 | 40 | DN15 | 个 | 4 | ||
41 | DN20 | 个 | 4 | |||
42 | DN25 | 个 | 4 | |||
43 | DN32 | 个 | 4 | |||
暖气片冲洗 | 44 | 组 | 组 | 65 | ||
更换地暖分水器 | 45 | 2路 | 组 | 89 | ||
46 | 3路 | 组 | 89 | |||
47 | 4路 | 组 | 89 | |||
48 | 5路 | 组 | 89 | |||
49 | 6路 | 组 | 89 | |||
50 | 7路 | 组 | 89 | |||
常规冲洗 | 51 | 2路-7路 | 户 | 200 | 每增加1路加50元 | |
脉冲机冲洗 | 52 | 2路-7路 | 户 | 260 | 每增加1路加80元 | |
地暖专用接头 | 53 | DN20 | 处 | 70 | ||
地面开槽 | 54 | 米 | 115 | 不足1米按1米。恢复用材料由用户提供。 | ||
过滤网清洗 | 55 | 个 | 55 | |||
漏水检测 | 56 | 户 | 60 | 全屋检查 |
(0533)2777557